| Název: | příloha č. 3 - výkresová část |
|---|---|
| Popis: | Na základě dotazu přikládáme odkaz ke stažení výkresové části: https://www.uschovna.cz/zasilka/TMT595XAWY37GHRZ-FRL |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 11,45 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 18.08.2025 10:37:50 |
| Otisk MD5: | 5f0926a3ab65869b1c5b1bf55624c35b |
| Otisk SHA256: | ccc664ec68936d706767b36ba2835f970c61346813757e6545ed920b0d57c68c |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
příloha č. 3 - výkresová část | Na základě dotazu přikládáme odkaz ke stažení výkresové části: https://www.uschovna.cz/zasilka/TMT595XAWY37GHRZ-FRL | zadávací dokumentace |
|
11,45 KiB |