| Název: | příloha č. 4 - Stávající stav - foto jednotlivá místa |
|---|---|
| Popis: |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 1,07 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 28.01.2025 08:34:46 |
| Otisk MD5: | 8049b9faa00cd6b2e644bb0eeb6f9136 |
| Otisk SHA256: | 878cac07753abbd1a21f12dd56a8fe66e0340e1738e6a5da3eaae2edfb6c872e |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
příloha č. 4 - Stávající stav - foto jednotlivá místa | zadávací dokumentace |
|
1,07 MiB |