| Název: | příloha č. 7 - technická směrnice pro tvorbu dig.mapy města |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | 3577/2024 |
| Popis: | příloha č. 7 - technická směrnice pro tvorbu dig.mapy města |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 17.05.2024 13:21:06 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 1,34 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 17.05.2024 13:09:52 |
| Otisk MD5: | 218238e2b7c52c56859c9f736e983876 |
| Otisk SHA256: | f73e0b334c56458b44689d1613e513e395f9a1654f5a5447131eb01ec1ced225 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
příloha č. 7 - technická směrnice pro tvorbu dig.mapy města | příloha č. 7 - technická směrnice pro tvorbu dig.mapy města | zadávací dokumentace |
|
1,34 MiB |