| Název: | 4.2. Situační mapa |
|---|---|
| Popis: | Situační mapa se záměrem zájmové plochy a obvodu + ortofoto |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 268,54 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 07.04.2022 10:22:18 |
| Otisk MD5: | bf2b5370cac18b669fb7636cda6c14f4 |
| Otisk SHA256: | c3d616d869de91eb206968718655d568b2cb5dc27156bff37d172826e6e1006a |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4.2. Situační mapa | Situační mapa se záměrem zájmové plochy a obvodu + ortofoto | zadávací dokumentace |
|
268,54 KiB |