| Název: | 2. Příloha č.1 - Soupis objektů a počty vodoměrů |
|---|---|
| Popis: | Seznam objektů s výměnou vodoměrů a počty jednotlivých měřidel. |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 402,02 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 14.05.2020 11:48:23 |
| Otisk MD5: | e7cb5bca0bf6c77a9cbebc9c3f60da6e |
| Otisk SHA256: | f727101a7ab5b59f61aa12464a78537d9cec07c1189afaf2e93e38d5294dad22 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2. Příloha č.1 - Soupis objektů a počty vodoměrů | Seznam objektů s výměnou vodoměrů a počty jednotlivých měřidel. | zadávací dokumentace |
|
402,02 KiB |