
SEZNAM SOUADNIC PODROBNCH BOD INENRSKCH ST

Polohov systm: JTSK		Vkov systm: Bpv

= slo bodu ==== Y ========= X ======= Z ======= POPIS ==========

Meno ped zhozem:
055101240001  651081.40   994639.00   473.78  kanalizace
055101240002  651083.91   994637.95   472.78  kanalizace
055101240003  651082.56   994638.22   473.58  plyn
055101240004  651082.57   994638.79   473.57  plyn
055101240010  651089.73   994655.50   474.52  kanalizace
055101240015  651082.56   994683.34   473.28  vtokvytok
055101240016  651083.26   994683.62   472.55  vtokvytok
055101240017  651089.84   994683.58   471.43  kanalizace
055101240018  651084.40   994683.26   471.27  dnokansachty
055101240020  651087.25   994643.80   473.78  vtokvytok
055101240021  651086.81   994678.27   473.51  elektrika
055101240022  651085.74   994678.33   473.17  elektrika
055101240023  651085.24   994678.30   472.26  kanalizace
055101240024  651087.75   994682.32   473.26  vodovod
055101240025  651087.59   994684.60   473.20  VO
055101240026  651088.11   994684.36   473.45  vodovod
055101240027  651088.12   994682.41   473.34  VO
055101240028  651090.68   994683.59   471.42  vtokvytok
055101240029  651091.13   994683.56   471.38  dnokansachty
055101240030  651091.30   994683.13   471.66  kanalizace
055101240031  651090.84   994684.09   471.63  vtokvytok
055101240032  651090.64   994684.08   471.36  podzobjekt
055101240033  651091.63   994684.09   471.35  podzobjekt
055101240034  651091.67   994683.12   471.36  podzobjekt
055101240035  651090.69   994683.10   471.36  kanalizace
055101240036  651091.13   994682.23   473.02  vodovod
055101240037  651092.78   994682.35   473.06  kanalizace
055101240038  651092.44   994680.28   472.10  kanalizace
055101240039  651092.62   994680.38   472.01  kanalizace
055101240040  651091.79   994680.38   472.06  kanalizace
055101240041  651091.36   994681.04   473.39  plyn
055101240042  651092.86   994681.40   473.56  plyn
055101240043  651092.76   994681.47   473.38  vodovod
055101240044  651091.49   994681.34   473.34  kanalizace
055101240055  651083.76   994649.51   472.53  vodovod
055101240056  651083.73   994647.43   472.56  vodovod
055101240057  651084.60   994647.32   473.31  kanalizace
055101240059  651080.94   994660.60   473.00  vodovod
055101240060  651083.89   994660.66   472.42  kanalizace
055101240061  651089.54   994669.10   473.12  vodovod
055101240063  651083.96   994669.29   472.53  SH.vodovod
055101240064  651083.70   994669.31   472.44  vodovod
055101240065  651084.29   994671.35   472.29  kanalizace
055101240066  651082.24   994671.20   472.94  kanalizace
055101240067  651083.70   994672.01   472.44  vodovod
055101240068  651080.71   994672.27   472.89  soupe
055101240069  651083.20   994683.51   472.39  vodovod
055101240070  651083.21   994684.09   472.94  vodovodsoupe
055101240071  651083.28   994685.33   472.55  vodovod
055101240074  651089.95   994685.38   472.67  vodovod
055101240075  651089.96   994684.97   472.80  soupe
055101240076  651089.78   994682.13   472.97  soupe
055101240077  651090.50   994682.18   472.98  soupe
055101240078  651089.97   994687.04   472.77  dnokansachty
055101240079  651090.74   994686.98   472.79  dnokansachty
055101240080  651090.35   994686.56   472.53  vtokvytok

Meno po zhozu:
055101240006  651085.43   994643.34   472.40  vtokvytok*
055101240007  651084.88   994655.58   472.22  kanalizace*
055101240008  651089.13   994655.82   473.95  kanalizace*
055101240011  651084.79   994665.74   472.14  vtokvytok*
055101240012  651084.37   994671.43   472.08  kanalizace*
055101240013  651089.80   994671.37   473.89  kanalizace*
055101240014  651083.78   994671.85   472.08  vtokvytok*
055101240051  651081.41   994634.88   473.04  vodovod*
055101240052  651083.39   994634.87   472.98  vodovod*
055101240053  651083.74   994634.92   472.75  vodovodV*
055101240054  651083.59   994629.33   472.81  kanalizace*
055101240058  651080.81   994649.35   473.00  kanalizace*
055101240062  651086.94   994669.04   473.04  vodovod*
055101240072  651083.20   994687.77   472.58  kanalizace*
055101240073  651082.01   994687.71   472.29  kanalizace*