
SEZNAM SOUADNIC MICKCH BOD

Polohov systm: JTSK		Vkov systm: Bpv

= slo bodu === Y ========== X ======= Z ======= POPIS ==========

Dan body:
000909250123 641622.290  992661.930 1374.310  VYSILAC_CERNA_HORA
000908050044 653432.380  990596.640 1038.210  KOMINEK_ZALY_EC
165000000502 651042.810  995281.440    0.000  VEZ-gymnazium
005403124008 651164.759  994631.225  478.977  NH+PLISEK_na_zdi_PGP
008332804021 651056.800  994638.960  471.970  MHP_K.Svet.u_bernaku
065103994208 650270.321  996339.455  452.295  KOL_za_koteln._nadrz
018371934108 651132.082  994680.833  475.167  MH_obr.u_Viktory_GPS
065103994206 650267.485  996408.170  451.522  MH_zam.dl._za_chemic
045103614001 651088.274  994631.934  474.648  MH_obr.chod.Kol-Pric
045404274010 650579.957  995730.071  458.361  MEZ_vchodstadion_HYT
045101854003 651808.150  998812.660  438.020  RX_skladka_DolBr_GPS
045101854004 651714.420  999044.980  449.750  MH_skladka_DolBr_GPS

Nov body:
085402744001 650331.214  996364.757  451.371  MH_pred.chem.skladem
085402744002 650387.400  996646.678  447.844  MHobr-asf_mostekuLKW
085402744003 651946.313  998841.193  461.566  KOLIK_docasna_stabil